Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. Oswalds AError Icon 20 17 3 0 34
2 King & Queen AError Icon 20 17 3 0 34
3 Tetley AError Icon 20 13 7 0 26
4 Grange BError Icon 20 11 9 0 22
5 Woolston AError Icon 20 10 10 0 20
6 Tetley BError Icon 20 9 11 0 18
7 Alford Hall AError Icon 20 8 12 0 16
8 Burtonwood AError Icon 20 7 13 0 14
9 St. Oswalds BError Icon 20 7 13 0 14
10 GrangeError Icon 20 7 13 0 14
11 Rylands AError Icon 20 4 16 0 8
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Culcheth Sports AError Icon 18 15 3 0 165
2 GrappenhallError Icon 18 12 6 0 151
3 Red Lion AError Icon 18 11 7 0 141
4 Orford W.M. BError Icon 18 11 7 0 139
5 King & Queen BError Icon 18 9 9 0 129
6 Bulls Head AError Icon 18 8 10 0 126
7 Stag AError Icon 18 7 11 0 121
8 Alford Hall BError Icon 18 8 10 0 118
9 Monks HallError Icon 18 5 13 0 107
10 Orford W.M. AError Icon 18 4 14 0 101
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Penketh TavernError Icon 20 15 5 0 177
2 Cadishead GrangeError Icon 20 14 6 0 169
3 VulcanError Icon 20 12 8 0 160
4 Grappenhall AError Icon 20 12 8 0 159
5 Padgate T&B.CError Icon 20 12 7 1 156
6 Rylands BError Icon 20 8 12 0 136
7 Penketh BCError Icon 20 10 10 0 136
8 CrosfieldsError Icon 20 9 10 1 135
9 Monk Sports AError Icon 20 9 11 0 134
10 St. Oswalds CError Icon 20 6 14 0 115
11 St. AlbansError Icon 20 2 18 0 101
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Bulls Head BError Icon 18 16 2 0 181
2 Eagle Sports BError Icon 18 13 5 0 147
3 Longbarn AError Icon 18 12 6 0 135
4 Tetley CError Icon 18 10 8 0 129
5 Eagle Sports AError Icon 18 8 10 0 128
6 Grange DError Icon 18 7 11 0 122
7 Richmonds St OswaldsError Icon 18 6 12 0 115
8 Woolston BError Icon 18 6 12 0 114
9 Richmonds BError Icon 18 6 12 0 113
10 Grange CError Icon 18 6 12 0 113
Report An Error Error Icon
Section E Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. PatricksError Icon 18 16 1 1 182
2 OWM AError Icon 18 12 4 2 161
3 Red Lion BError Icon 18 11 6 1 142
4 Padgate CanariesError Icon 18 10 8 0 139
5 Irish Club AError Icon 18 10 8 0 137
6 BrooklandsError Icon 18 8 10 0 129
7 Alford Hall CError Icon 18 8 10 0 127
8 Culcheth Sports BError Icon 18 8 10 0 109
9 Stag BError Icon 18 3 15 0 88
10 Burtonwood BError Icon 18 2 16 0 76
Report An Error Error Icon