Section A
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Alford Hall A | 18 | 12 | 5 | 1 | 147 |
| 2 | Subscription | 18 | 14 | 3 | 1 | 146 |
| 3 | St. Oswalds A | 18 | 12 | 5 | 1 | 143 |
| 4 | Longbarn A | 18 | 12 | 6 | 0 | 123 |
| 5 | Burtonwood A | 18 | 10 | 8 | 0 | 116 |
| 6 | Woolston A | 18 | 8 | 9 | 1 | 115 |
| 7 | Tetley A | 18 | 6 | 11 | 1 | 106 |
| 8 | Bulls Head | 18 | 7 | 10 | 1 | 86 |
| 9 | Alford Hall B | 18 | 3 | 14 | 1 | 68 |
| 10 | St. Albans | 18 | 2 | 15 | 1 | 65 |
Report An Error
Section B
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Croft A | 18 | 15 | 3 | 0 | 159 |
| 2 | Grappenhall A | 18 | 15 | 3 | 0 | 151 |
| 3 | Tetley D | 18 | 14 | 4 | 0 | 144 |
| 4 | Penketh BC | 18 | 9 | 8 | 1 | 120 |
| 5 | Woolston B | 18 | 10 | 8 | 0 | 111 |
| 6 | Cadishead Grange | 18 | 8 | 10 | 0 | 109 |
| 7 | Tetley B | 18 | 5 | 13 | 0 | 87 |
| 8 | Brooklands | 18 | 4 | 13 | 1 | 86 |
| 9 | St. Oswalds B | 18 | 5 | 13 | 0 | 81 |
| 10 | Vulcan | 18 | 4 | 14 | 0 | 71 |
Report An Error
Section C
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Orford W.M B | 16 | 12 | 4 | 0 | 125 |
| 2 | Padgate Canaries | 16 | 10 | 6 | 0 | 112 |
| 3 | Burtonwood B | 16 | 9 | 7 | 0 | 106 |
| 4 | Grange B | 16 | 9 | 7 | 0 | 105 |
| 5 | Grappenhall B | 16 | 8 | 7 | 1 | 97 |
| 6 | Croft B | 16 | 6 | 10 | 0 | 94 |
| 7 | Padgate T&B.C | 16 | 7 | 9 | 0 | 92 |
| 8 | Eagle Sports B | 16 | 7 | 9 | 0 | 86 |
| 9 | Irish Club A | 16 | 3 | 12 | 1 | 76 |
Report An Error
Section D
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Grange D | 16 | 15 | 1 | 0 | 149 |
| 2 | King & Queen | 16 | 14 | 2 | 0 | 148 |
| 3 | Tetley C | 16 | 8 | 8 | 0 | 104 |
| 4 | Grange C | 16 | 8 | 7 | 1 | 94 |
| 5 | Grappenhall C | 16 | 6 | 9 | 1 | 93 |
| 6 | Monk Sports A | 16 | 8 | 8 | 0 | 90 |
| 7 | Eagle Sports A | 16 | 5 | 11 | 0 | 89 |
| 8 | Penketh Tavern | 16 | 6 | 10 | 0 | 87 |
| 9 | Alford Hall C | 16 | 1 | 15 | 0 | 38 |
Report An Error