Report for Monday 23rd July

Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 King & Queen AError Icon 13 13 0 0 2987 149
2 St. Oswalds AError Icon 13 10 3 0 2976 130
3 GrangeError Icon 13 10 3 0 2908 118
4 Alford Hall AError Icon 13 8 5 0 2796 104
5 Grange BError Icon 13 8 5 0 2819 101
6 Tetley AError Icon 13 5 8 0 2728 97
7 GrapesError Icon 13 5 8 0 2642 79
8 Eagle Sports AError Icon 13 4 9 0 2493 62
9 PavilionsError Icon 13 1 12 0 2439 61
10 Hollins Park AError Icon 13 1 12 0 2208 42
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Rylands AError Icon 13 9 3 1 2848 110
2 Woolston AError Icon 13 7 6 0 2811 103
3 Tetley BError Icon 13 8 5 0 2813 100
4 Burtonwood AError Icon 13 7 6 0 2803 98
5 St. Oswalds BError Icon 13 6 7 0 2733 95
6 Bulls Head AError Icon 13 7 6 0 2675 91
7 Cadishead GrangeError Icon 13 5 7 1 2705 87
8 Red Lion AError Icon 13 6 7 0 2702 87
9 King & Queen BError Icon 13 5 8 0 2693 83
10 GrappenhallError Icon 13 4 9 0 2646 75
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 CrosfieldsError Icon 13 10 3 0 2969 124
2 VulcanError Icon 13 8 5 0 2855 113
3 Orford W.M. BError Icon 13 11 2 0 2786 112
4 Grange DError Icon 13 6 7 0 2731 98
5 Stag AError Icon 13 6 7 0 2710 91
6 Monks HallError Icon 13 5 8 0 2747 88
7 Penketh BCError Icon 12 6 6 0 2580 88
8 Pierpoints AError Icon 13 5 8 0 2683 83
9 Brooklands AError Icon 13 6 7 0 2634 83
10 BayleafError Icon 12 1 11 0 2015 44
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Grappenhall AError Icon 12 10 2 0 2730 114
2 Monk Sports AError Icon 12 7 5 0 2604 89
3 Penketh TavernError Icon 11 7 4 0 2429 89
4 St. AlbansError Icon 11 6 5 0 2312 87
5 Woolston BError Icon 11 6 4 1 2379 86
6 St. PatricksError Icon 12 5 7 0 2498 84
7 Richmonds St OswaldsError Icon 12 5 7 0 2457 79
8 Richmonds BError Icon 12 4 7 1 2372 72
9 Orford W.M. AError Icon 11 1 10 0 2081 55
Report An Error Error Icon
Section E Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Alford Hall BError Icon 12 10 2 0 2694 114
2 Padgate T&B.CError Icon 11 9 2 0 2443 107
3 Eagle Sports BError Icon 12 8 4 0 2520 92
4 Bulls Head BError Icon 12 6 6 0 2527 89
5 Tetley CError Icon 11 5 6 0 2308 79
6 Rylands DError Icon 12 4 8 0 2436 76
7 St. Oswalds CError Icon 11 4 7 0 2223 67
8 Grange CError Icon 11 4 7 0 2269 65
9 Croft BCError Icon 12 2 10 0 2340 59
Report An Error Error Icon
Section F Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Red Lion BError Icon 13 12 1 0 2873 116
2 Irish Club AError Icon 13 9 4 0 2841 111
3 OWM AError Icon 13 10 3 0 2880 106
4 Culcheth Sports BError Icon 13 8 5 0 2754 105
5 Pierpoints BError Icon 12 8 4 0 2553 96
6 Burtonwood BError Icon 13 6 7 0 2714 91
7 Irish Club BError Icon 13 4 9 0 2704 89
8 Alford Hall CError Icon 13 3 10 0 2510 75
9 Stag BError Icon 13 2 11 0 2604 74
10 BrooklandsError Icon 12 2 10 0 2315 65
Report An Error Error Icon