Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 King & Queen AError Icon 16 13 3 0 26
2 St. Oswalds BError Icon 16 11 5 0 22
3 St. Oswalds AError Icon 16 11 5 0 22
4 Alford Hall AError Icon 16 10 6 0 20
5 GrangeError Icon 16 9 7 0 18
6 Tetley AError Icon 16 8 8 0 16
7 Grange BError Icon 16 5 11 0 10
8 Burtonwood AError Icon 16 4 12 0 8
9 GrapesError Icon 16 1 15 0 2
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Tetley BError Icon 16 11 5 0 139
2 Rylands AError Icon 16 11 5 0 139
3 Woolston AError Icon 16 8 8 0 123
4 Bulls Head AError Icon 16 10 6 0 123
5 King & Queen BError Icon 16 9 6 1 121
6 Orford W.M. AError Icon 16 6 10 0 110
7 Culcheth Sports AError Icon 16 8 8 0 109
8 Grappenhall AError Icon 16 3 13 0 87
9 VulcanError Icon 16 5 10 1 85
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Stag AError Icon 16 13 3 0 150
2 Orford W.M. BError Icon 16 9 5 2 135
3 Alford Hall BError Icon 16 8 8 0 117
4 Monks HallError Icon 16 7 7 2 114
5 GrappenhallError Icon 16 7 7 2 113
6 CrosfieldsError Icon 16 9 7 0 112
7 Padgate T&B.CError Icon 16 7 9 0 110
8 Cadishead GrangeError Icon 16 6 10 0 100
9 Penketh BCError Icon 16 3 13 0 83
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. AlbansError Icon 16 13 3 0 146
2 Monk Sports AError Icon 16 11 4 1 139
3 Rylands BError Icon 16 10 6 0 124
4 Penketh TavernError Icon 16 8 7 1 115
5 Red Lion AError Icon 16 7 9 0 115
6 Grange DError Icon 16 8 8 0 113
7 Eagle Sports BError Icon 16 5 11 0 99
8 Woolston BError Icon 16 6 10 0 99
9 Eagle Sports AError Icon 16 3 13 0 83
Report An Error Error Icon
Section E Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. Oswalds CError Icon 16 12 4 0 152
2 Richmonds St OswaldsError Icon 16 13 3 0 144
3 Bulls Head BError Icon 16 11 5 0 135
4 Tetley CError Icon 16 11 5 0 130
5 BayleafError Icon 16 9 7 0 121
6 Richmonds BError Icon 16 5 11 0 102
7 Culcheth Sports BError Icon 16 7 9 0 100
8 OWM AError Icon 16 2 14 0 84
9 Irish Club AError Icon 16 2 14 0 73
Report An Error Error Icon
Section F Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Grange CError Icon 16 15 1 0 166
2 St. PatricksError Icon 16 11 5 0 137
3 Red Lion BError Icon 16 10 6 0 132
4 Burtonwood BError Icon 16 8 8 0 128
5 Bayleaf CanariesError Icon 16 9 7 0 113
6 BrooklandsError Icon 16 8 8 0 108
7 Stag BError Icon 16 5 11 0 105
8 Irish Club BError Icon 16 5 11 0 87
9 Alford Hall CError Icon 16 1 15 0 64
Report An Error Error Icon