Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 King & Queen AError Icon 18 16 2 0 32
2 Golborne CMCError Icon 18 15 3 0 30
3 St. Oswalds AError Icon 18 10 7 1 21
4 Woolston AError Icon 18 9 9 0 18
5 Tetley AError Icon 18 8 10 0 16
6 Alford Hall AError Icon 18 8 10 0 16
7 GrangeError Icon 18 7 10 1 15
8 Grange BError Icon 18 7 11 0 14
9 Rylands AError Icon 18 6 12 0 12
10 King & Queen BError Icon 18 3 15 0 6
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Viaduct BCError Icon 18 12 6 0 161
2 Alford Hall BError Icon 18 11 5 2 143
3 Cadishead GrangeError Icon 18 9 9 0 143
4 GrappenhallError Icon 18 10 8 0 136
5 BrooklandsError Icon 18 11 6 1 131
6 Orford W.M.AError Icon 18 8 10 0 122
7 Grappenhall AError Icon 18 7 9 2 121
8 Crosfields AError Icon 18 7 10 1 111
9 Bulls Head AError Icon 18 6 11 1 107
10 Padgate T&B.CError Icon 18 5 12 1 107
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Grange DError Icon 18 13 4 1 164
2 Bulls Head BError Icon 18 11 7 0 149
3 Eagle Sports AError Icon 18 12 6 0 144
4 Monks HallError Icon 18 12 6 0 142
5 Rylands BError Icon 18 8 10 0 126
6 Stag AError Icon 18 8 10 0 122
7 Penketh BCError Icon 18 7 10 1 118
8 Eagle Sports BError Icon 18 6 11 1 113
9 Penketh TavernError Icon 18 5 13 0 113
10 Orford W.M. AError Icon 18 5 10 3 106
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Woolston BError Icon 20 15 5 0 192
2 St.AlbansError Icon 20 15 5 0 188
3 Monk Sports AError Icon 20 16 4 0 177
4 Culcheth SportsError Icon 20 13 7 0 159
5 Richmonds St OswaldsError Icon 20 10 10 0 151
6 Tetley CError Icon 20 9 10 1 137
7 Red Lion CError Icon 20 11 9 0 132
8 Richmonds BError Icon 20 6 14 0 128
9 Grange CError Icon 20 7 13 0 119
10 Croft BCError Icon 20 6 13 1 119
11 Stag BError Icon 20 1 19 0 78
Report An Error Error Icon