Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 King & Queen AError Icon 18 16 1 1 33
2 Woolston AError Icon 18 14 3 1 29
3 St. Oswalds AError Icon 18 13 5 0 26
4 GrangeError Icon 18 11 5 2 24
5 Alford Hall AError Icon 18 11 7 0 22
6 St. Oswalds BError Icon 18 5 13 0 10
7 Burtonwood AError Icon 18 5 13 0 10
8 Grange BError Icon 18 5 13 0 10
9 Culcheth Sports AError Icon 18 4 14 0 8
10 Tetley AError Icon 18 4 14 0 8
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Rylands AError Icon 18 12 6 0 151
2 Red Lion AError Icon 18 10 7 1 137
3 Alford Hall BError Icon 18 10 8 0 136
4 Bulls Head AError Icon 18 10 8 0 135
5 Penketh TavernError Icon 18 9 9 0 135
6 Cadishead GrangeError Icon 18 12 6 0 133
7 King & Queen BError Icon 18 8 10 0 123
8 GrappenhallError Icon 18 7 10 1 122
9 Stag AError Icon 18 6 12 0 110
10 Orford W.M. BError Icon 18 5 13 0 107
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Grappenhall AError Icon 20 12 8 0 168
2 Bulls Head BError Icon 20 14 6 0 165
3 Monks HallError Icon 20 14 6 0 159
4 Monk Sports AError Icon 20 13 7 0 156
5 VulcanError Icon 20 11 9 0 149
6 Rylands BError Icon 20 8 12 0 138
7 Padgate T&B.CError Icon 20 11 9 0 138
8 Penketh BCError Icon 20 10 10 0 137
9 Eagle Sports BError Icon 20 6 14 0 131
10 Orford W.M. AError Icon 20 6 14 0 127
11 CrosfieldsError Icon 20 5 15 0 112
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Woolston BError Icon 18 15 3 0 172
2 Tetley CError Icon 18 11 5 2 148
3 St. AlbansError Icon 18 11 7 0 146
4 St. Oswalds CError Icon 18 9 8 1 137
5 Grange DError Icon 18 9 9 0 135
6 Richmonds St OswaldsError Icon 18 9 9 0 125
7 OWM AError Icon 18 10 8 0 116
8 St. PatricksError Icon 18 6 11 1 114
9 Longbarn AError Icon 18 3 15 0 105
10 Eagle Sports AError Icon 18 5 13 0 99
Report An Error Error Icon
Section E Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Richmonds BError Icon 18 14 3 1 172
2 Red Lion BError Icon 18 15 3 0 170
3 Burtonwood BError Icon 18 10 7 1 141
4 Grange CError Icon 18 10 8 0 137
5 Irish Club AError Icon 18 10 8 0 136
6 BrooklandsError Icon 18 8 10 0 126
7 Culcheth Sports BError Icon 18 9 9 0 117
8 Stag BError Icon 18 4 14 0 108
9 Padgate CanariesError Icon 18 5 13 0 103
10 Alford Hall CError Icon 18 4 14 0 82
Report An Error Error Icon