Section A
Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
1 | King & Queen A | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 |
2 | Woolston A | 18 | 14 | 3 | 1 | 29 |
3 | St. Oswalds A | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 |
4 | Grange | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 |
5 | Alford Hall A | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 |
6 | St. Oswalds B | 18 | 5 | 13 | 0 | 10 |
7 | Burtonwood A | 18 | 5 | 13 | 0 | 10 |
8 | Grange B | 18 | 5 | 13 | 0 | 10 |
9 | Culcheth Sports A | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 |
10 | Tetley A | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 |
Report An Error

Section B
Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
1 | Rylands A | 18 | 12 | 6 | 0 | 151 |
2 | Red Lion A | 18 | 10 | 7 | 1 | 137 |
3 | Alford Hall B | 18 | 10 | 8 | 0 | 136 |
4 | Bulls Head A | 18 | 10 | 8 | 0 | 135 |
5 | Penketh Tavern | 18 | 9 | 9 | 0 | 135 |
6 | Cadishead Grange | 18 | 12 | 6 | 0 | 133 |
7 | King & Queen B | 18 | 8 | 10 | 0 | 123 |
8 | Grappenhall | 18 | 7 | 10 | 1 | 122 |
9 | Stag A | 18 | 6 | 12 | 0 | 110 |
10 | Orford W.M. B | 18 | 5 | 13 | 0 | 107 |
Report An Error

Section C
Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
1 | Grappenhall A | 20 | 12 | 8 | 0 | 168 |
2 | Bulls Head B | 20 | 14 | 6 | 0 | 165 |
3 | Monks Hall | 20 | 14 | 6 | 0 | 159 |
4 | Monk Sports A | 20 | 13 | 7 | 0 | 156 |
5 | Vulcan | 20 | 11 | 9 | 0 | 149 |
6 | Rylands B | 20 | 8 | 12 | 0 | 138 |
7 | Padgate T&B.C | 20 | 11 | 9 | 0 | 138 |
8 | Penketh BC | 20 | 10 | 10 | 0 | 137 |
9 | Eagle Sports B | 20 | 6 | 14 | 0 | 131 |
10 | Orford W.M. A | 20 | 6 | 14 | 0 | 127 |
11 | Crosfields | 20 | 5 | 15 | 0 | 112 |
Report An Error

Section D
Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
1 | Woolston B | 18 | 15 | 3 | 0 | 172 |
2 | Tetley C | 18 | 11 | 5 | 2 | 148 |
3 | St. Albans | 18 | 11 | 7 | 0 | 146 |
4 | St. Oswalds C | 18 | 9 | 8 | 1 | 137 |
5 | Grange D | 18 | 9 | 9 | 0 | 135 |
6 | Richmonds St Oswalds | 18 | 9 | 9 | 0 | 125 |
7 | OWM A | 18 | 10 | 8 | 0 | 116 |
8 | St. Patricks | 18 | 6 | 11 | 1 | 114 |
9 | Longbarn A | 18 | 3 | 15 | 0 | 105 |
10 | Eagle Sports A | 18 | 5 | 13 | 0 | 99 |
Report An Error

Section E
Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
1 | Richmonds B | 18 | 14 | 3 | 1 | 172 |
2 | Red Lion B | 18 | 15 | 3 | 0 | 170 |
3 | Burtonwood B | 18 | 10 | 7 | 1 | 141 |
4 | Grange C | 18 | 10 | 8 | 0 | 137 |
5 | Irish Club A | 18 | 10 | 8 | 0 | 136 |
6 | Brooklands | 18 | 8 | 10 | 0 | 126 |
7 | Culcheth Sports B | 18 | 9 | 9 | 0 | 117 |
8 | Stag B | 18 | 4 | 14 | 0 | 108 |
9 | Padgate Canaries | 18 | 5 | 13 | 0 | 103 |
10 | Alford Hall C | 18 | 4 | 14 | 0 | 82 |
Report An Error
