Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Golborne CMCError Icon 18 15 3 0 30
2 Woolston AError Icon 18 12 6 0 24
3 St. Oswalds AError Icon 18 12 6 0 24
4 Tetley AError Icon 18 11 7 0 22
5 Alford Hall AError Icon 18 10 8 0 20
6 King & Queen AError Icon 18 10 8 0 20
7 Viaduct BCError Icon 18 8 10 0 16
8 Grange BError Icon 18 6 11 1 13
9 Rylands AError Icon 18 3 15 0 6
10 Alford Hall BError Icon 18 2 15 1 5
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 King & Queen BError Icon 18 16 2 0 169
2 Grappenhall AError Icon 18 13 5 0 156
3 Cadishead GrangeError Icon 18 12 5 1 148
4 GrappenhallError Icon 18 10 8 0 140
5 Grange DError Icon 18 10 8 0 134
6 Bulls Head AError Icon 18 10 8 0 130
7 Eagle Sports AError Icon 18 9 9 0 121
8 BrooklandsError Icon 18 5 13 0 108
9 Orford W.M.AError Icon 18 2 15 1 97
10 Monks HallError Icon 18 2 16 0 88
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Woolston BError Icon 16 14 2 0 162
2 St.AlbansError Icon 16 14 2 0 137
3 Penketh TavernError Icon 16 8 8 0 121
4 Penketh BCError Icon 16 7 9 0 116
5 Tetley BError Icon 16 9 7 0 115
6 Crosfields AError Icon 16 7 9 0 105
7 Stag AError Icon 16 4 12 0 97
8 Padgate T&B.CError Icon 16 5 11 0 97
9 Monk Sports AError Icon 16 4 12 0 86
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Eagle Sports BError Icon 18 13 5 0 157
2 Richmonds St OswaldsError Icon 18 13 4 1 155
3 Orford W.M. AError Icon 18 12 6 0 151
4 Culcheth SportsError Icon 18 12 6 0 150
5 Richmonds BError Icon 18 11 7 0 145
6 Croft BCError Icon 18 7 10 1 119
7 Tetley CError Icon 18 7 11 0 117
8 Grange CError Icon 18 5 12 1 116
9 Red Lion CError Icon 18 7 11 0 106
10 Stag BError Icon 18 1 16 1 79
Report An Error Error Icon