Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 King & Queen AError Icon 18 17 1 0 34
2 St. Oswalds AError Icon 18 14 4 0 28
3 Tetley AError Icon 18 10 7 1 21
4 Alford Hall AError Icon 18 10 7 1 21
5 Golborne CMCError Icon 18 10 8 0 20
6 Woolston AError Icon 18 8 10 0 16
7 Viaduct BCError Icon 18 6 11 1 13
8 King & Queen BError Icon 18 5 13 0 10
9 GrangeError Icon 18 5 13 0 10
10 Grappenhall AError Icon 18 3 14 1 7
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Alford Hall BError Icon 16 9 7 0 135
2 Woolston BError Icon 16 12 4 0 134
3 St.AlbansError Icon 16 11 5 0 128
4 Grange BError Icon 16 11 5 0 127
5 Rylands AError Icon 16 8 8 0 119
6 Cadishead GrangeError Icon 16 5 11 0 100
7 GrappenhallError Icon 16 5 11 0 97
8 Eagle Sports AError Icon 16 6 10 0 94
9 Bulls Head AError Icon 16 5 11 0 94
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Stag AError Icon 16 11 5 0 138
2 BrooklandsError Icon 16 9 7 0 129
3 Eagle Sports BError Icon 16 10 6 0 119
4 Tetley BError Icon 16 9 7 0 117
5 Penketh TavernError Icon 16 8 8 0 117
6 Crosfields AError Icon 16 7 9 0 108
7 Penketh BCError Icon 16 6 10 0 105
8 Monk Sports AError Icon 16 6 10 0 102
9 Padgate T&B.CError Icon 16 6 10 0 101
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Richmonds St OswaldsError Icon 16 13 3 0 152
2 Orford W.M. AError Icon 16 12 4 0 142
3 Croft BCError Icon 16 10 6 0 125
4 Red Lion BError Icon 16 9 7 0 120
5 Culcheth SportsError Icon 16 8 8 0 118
6 Tetley CError Icon 16 7 9 0 117
7 Red Lion CError Icon 16 7 9 0 101
8 Grange CError Icon 16 6 10 0 99
9 Stag BError Icon 16 0 16 0 66
Report An Error Error Icon