Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. Oswalds AError Icon 16 15 1 0 152
2 Woolston AError Icon 16 12 4 0 126
3 Tetley AError Icon 16 11 5 0 123
4 Golborne CMCError Icon 16 11 5 0 123
5 Alford Hall AError Icon 16 11 5 0 114
6 GrangeError Icon 16 5 11 0 84
7 Alford Hall BError Icon 16 5 11 0 77
8 Woolston BError Icon 16 0 16 0 52
9 Viaduct BCError Icon 16 2 14 0 46
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Tetley DError Icon 16 14 2 0 143
2 St.AlbansError Icon 16 14 2 0 138
3 Cadishead GrangeError Icon 16 10 6 0 117
4 Grappenhall AError Icon 16 9 7 0 113
5 BrooklandsError Icon 16 7 9 0 92
6 Grange BError Icon 16 6 10 0 89
7 Stag AError Icon 16 4 12 0 78
8 King & Queen BError Icon 16 5 11 0 74
9 GrappenhallError Icon 16 3 13 0 52
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Bulls Head AError Icon 16 11 5 0 123
2 Tetley BError Icon 16 11 5 0 118
3 Eagle Sports BError Icon 16 11 4 1 112
4 Crosfields AError Icon 16 8 8 0 103
5 Orford W.M. AError Icon 16 8 8 0 99
6 Eagle Sports AError Icon 16 6 10 0 91
7 Richmonds St OswaldsError Icon 16 6 10 0 89
8 Penketh TavernError Icon 16 6 9 1 85
9 Penketh ParkError Icon 16 4 12 0 79
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Monk Sports AError Icon 16 15 1 0 147
2 Padgate T&B.CError Icon 16 13 3 0 129
3 Culcheth SportsError Icon 16 9 7 0 112
4 Croft BCError Icon 16 8 8 0 99
5 Grange DError Icon 16 8 8 0 98
6 Red Lion BError Icon 16 7 9 0 95
7 Tetley CError Icon 16 8 8 0 92
8 Stag BError Icon 16 3 13 0 63
9 Grange CError Icon 16 1 15 0 59
Report An Error Error Icon