Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Woolston AError Icon 18 15 3 0 172
2 St. Oswalds AError Icon 18 13 5 0 167
3 Alford Hall AError Icon 18 15 3 0 160
4 OWM AError Icon 18 11 7 0 145
5 Tetley AError Icon 18 10 8 0 132
6 Burtonwood AError Icon 18 5 13 0 106
7 GrangeError Icon 18 3 15 0 87
8 Tetley DError Icon 18 0 18 0 72
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. AlbansError Icon 16 15 1 0 140
2 Alford Hall BError Icon 16 13 3 0 138
3 Cadishead GrangeError Icon 16 10 6 0 122
4 Stag AError Icon 16 10 6 0 105
5 Croft AError Icon 16 7 9 0 99
6 Bulls HeadError Icon 16 9 7 0 94
7 Woolston BError Icon 16 6 10 0 87
8 King & QueenError Icon 16 1 15 0 58
9 Monk Sports AError Icon 16 1 15 0 52
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 BrooklandsError Icon 16 13 2 1 136
2 Tetley BError Icon 16 9 7 0 113
3 Irish Club AError Icon 16 11 5 0 108
4 Grange BError Icon 16 9 6 1 104
5 Grappenhall AError Icon 16 9 7 0 99
6 Eagle Sports BError Icon 16 7 9 0 93
7 Penketh BCError Icon 16 6 10 0 90
8 St. Oswalds BError Icon 16 5 11 0 87
9 Penketh TavernError Icon 16 2 14 0 67
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 VulcanError Icon 18 15 3 0 155
2 Padgate CanariesError Icon 18 14 4 0 143
3 Longbarn AError Icon 18 13 5 0 135
4 Padgate T&B.CError Icon 18 11 7 0 128
5 Richmonds St OswaldsError Icon 18 8 10 0 110
6 Stag CError Icon 18 4 14 0 81
7 GrappenhallError Icon 18 5 13 0 80
8 Eagle Sports AError Icon 18 2 16 0 67
Report An Error Error Icon
Section E Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Orford W.M BError Icon 16 13 2 1 136
2 Burtonwood BError Icon 16 13 3 0 134
3 Grange DError Icon 16 13 3 0 133
4 Grange CError Icon 16 7 8 1 105
5 Tetley CError Icon 16 10 6 0 103
6 Stag BError Icon 16 4 12 0 81
7 Croft BError Icon 16 5 10 1 80
8 St. PatricksError Icon 16 3 12 1 74
9 Alford Hall CError Icon 16 2 14 0 48
Report An Error Error Icon