Report for Friday 13th May

Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Alford Hall AError Icon 3 3 0 0 608 32
2 Woolston AError Icon 3 3 0 0 589 30
3 Tetley AError Icon 3 3 0 0 557 27
4 St. Oswalds AError Icon 3 1 2 0 517 15
5 St.AlbansError Icon 3 1 2 0 492 15
6 Alford Hall BError Icon 3 1 2 0 483 14
7 Tetley DError Icon 3 0 3 0 471 12
8 Tetley BError Icon 3 0 3 0 350 5
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 GrangeError Icon 3 3 0 0 597 28
2 Padgate T&B.CError Icon 3 3 0 0 579 27
3 BrooklandsError Icon 3 2 1 0 493 24
4 Grange BError Icon 3 1 2 0 513 16
5 Cadishead GrangeError Icon 3 1 2 0 508 15
6 Bulls HeadError Icon 3 1 2 0 496 15
7 Grappenhall AError Icon 2 1 1 0 343 13
8 Woolston BError Icon 2 0 2 0 295 6
9 Viaduct BCError Icon 2 0 2 0 297 5
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Crosfields AError Icon 3 3 0 0 572 29
2 Penketh BCError Icon 3 3 0 0 569 28
3 Eagle Sports BError Icon 3 3 0 0 537 26
4 Richmonds St OswaldsError Icon 3 2 1 0 537 23
5 Stag AError Icon 3 1 2 0 534 17
6 Orford W.M. AError Icon 3 0 3 0 367 11
7 King & Queen BError Icon 3 0 3 0 453 10
8 Irish ClubError Icon 3 0 3 0 347 8
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Grange DError Icon 3 3 0 0 602 31
2 Tetley CError Icon 3 2 1 0 541 23
3 Croft BCError Icon 3 2 1 0 510 19
4 Stag BError Icon 3 1 2 0 456 18
5 Monk Sports AError Icon 3 1 2 0 502 17
6 Eagle Sports AError Icon 3 1 2 0 480 17
7 Penketh TavernError Icon 3 1 2 0 434 14
8 Grange CError Icon 3 1 2 0 474 12
Report An Error Error Icon