Report for Friday 22nd July

Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Alford Hall AError Icon 11 9 2 0 2174 101
2 Woolston AError Icon 11 9 2 0 2130 95
3 Tetley AError Icon 11 9 2 0 2079 94
4 St. Oswalds AError Icon 11 8 3 0 2074 86
5 St.AlbansError Icon 11 4 7 0 1836 61
6 Tetley DError Icon 11 2 9 0 1695 42
7 Alford Hall BError Icon 11 2 9 0 1663 39
8 Tetley BError Icon 11 1 10 0 1540 31
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 BrooklandsError Icon 10 7 3 0 1719 77
2 Cadishead GrangeError Icon 10 7 3 0 1785 71
3 GrangeError Icon 10 6 4 0 1816 67
4 Padgate T&B.CError Icon 10 5 5 0 1807 61
5 Grappenhall AError Icon 10 5 5 0 1709 61
6 Viaduct BCError Icon 9 4 5 0 1569 60
7 Grange BError Icon 10 4 6 0 1720 56
8 Bulls HeadError Icon 10 3 7 0 1636 46
9 Woolston BError Icon 9 3 6 0 1499 43
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Crosfields AError Icon 11 9 2 0 1965 84
2 Richmonds St OswaldsError Icon 11 8 3 0 1988 79
3 Stag AError Icon 11 6 4 1 1993 78
4 Penketh BCError Icon 11 7 4 0 1998 77
5 Eagle Sports BError Icon 11 6 5 0 1902 74
6 Orford W.M. AError Icon 11 3 7 1 1787 60
7 King & Queen BError Icon 11 2 9 0 1783 49
8 Irish ClubError Icon 11 2 9 0 1539 46
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Chalks Pts
1 Grange DError Icon 11 11 0 0 2210 114
2 Croft BCError Icon 11 8 3 0 1973 79
3 Eagle Sports AError Icon 11 6 5 0 1920 70
4 Tetley CError Icon 11 6 5 0 1888 69
5 Monk Sports AError Icon 11 4 7 0 1850 63
6 Penketh TavernError Icon 11 3 8 0 1693 55
7 Stag BError Icon 11 3 8 0 1729 52
8 Grange CError Icon 11 3 8 0 1760 51
Report An Error Error Icon