Section A
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Alford Hall A | 16 | 14 | 2 | 0 | 140 |
| 2 | OWM A | 16 | 13 | 3 | 0 | 132 |
| 3 | St. Oswalds A | 16 | 12 | 4 | 0 | 124 |
| 4 | Woolston A | 16 | 11 | 5 | 0 | 123 |
| 5 | Tetley A | 16 | 5 | 11 | 0 | 89 |
| 6 | Croft A | 16 | 6 | 10 | 0 | 86 |
| 7 | St. Albans | 16 | 6 | 10 | 0 | 86 |
| 8 | Burtonwood A | 16 | 5 | 11 | 0 | 85 |
| 9 | Tetley D | 16 | 0 | 16 | 0 | 35 |
Report An Error
Section B
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Cadishead Grange | 18 | 11 | 7 | 0 | 131 |
| 2 | Bulls Head | 18 | 12 | 6 | 0 | 127 |
| 3 | Alford Hall B | 18 | 11 | 7 | 0 | 126 |
| 4 | Grappenhall A | 18 | 11 | 7 | 0 | 126 |
| 5 | Woolston B | 18 | 10 | 8 | 0 | 113 |
| 6 | Vulcan | 18 | 10 | 8 | 0 | 109 |
| 7 | Brooklands | 18 | 9 | 9 | 0 | 108 |
| 8 | Padgate Canaries | 18 | 6 | 12 | 0 | 94 |
| 9 | Tetley B | 18 | 7 | 11 | 0 | 92 |
| 10 | Stag A | 18 | 3 | 15 | 0 | 81 |
Report An Error
Section C
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Longbarn A | 18 | 18 | 0 | 0 | 170 |
| 2 | Grange B | 18 | 10 | 8 | 0 | 128 |
| 3 | St. Oswalds B | 18 | 8 | 10 | 0 | 110 |
| 4 | Burtonwood B | 18 | 10 | 8 | 0 | 109 |
| 5 | Padgate T&B.C | 18 | 9 | 9 | 0 | 108 |
| 6 | Irish Club A | 18 | 7 | 11 | 0 | 103 |
| 7 | Eagle Sports B | 18 | 8 | 10 | 0 | 100 |
| 8 | Penketh BC | 18 | 7 | 11 | 0 | 98 |
| 9 | King & Queen | 18 | 5 | 13 | 0 | 98 |
| 10 | Grange D | 18 | 8 | 10 | 0 | 97 |
Report An Error
Section D
| Pos. | Team | P | W | L | D | Pts |
| 1 | Croft B | 18 | 16 | 2 | 0 | 153 |
| 2 | Grange C | 18 | 14 | 4 | 0 | 145 |
| 3 | Orford W.M B | 18 | 13 | 5 | 0 | 142 |
| 4 | Penketh Tavern | 18 | 10 | 8 | 0 | 127 |
| 5 | Monk Sports A | 18 | 10 | 8 | 0 | 120 |
| 6 | Eagle Sports A | 18 | 9 | 9 | 0 | 118 |
| 7 | Stag C | 18 | 8 | 10 | 0 | 112 |
| 8 | Tetley C | 18 | 7 | 11 | 0 | 95 |
| 9 | Stag B | 18 | 1 | 17 | 0 | 62 |
| 10 | Alford Hall C | 18 | 2 | 16 | 0 | 51 |
Report An Error